| BAHÇEŞEHİR'DENKALKIŞ SAATLERİ ( E-5 KARAYOLU'NDAN ) |
| 146 | BAHÇEŞEHİR- BAKIRKÖY | İŞGÜNLERİ | 06:00 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 |
| E-5 YOLUNDAN GİDER. | | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:45 | 16:05 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:35 | 17:55 | 18:00 | 18:15 | 18:35 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | BAHÇEŞEHİR - BAKIRKÖY | C.TESİ | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07.00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:40 | 14:00 |
| E-5 YOLUNDAN GİDER. | | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:45 | 16:05 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | BAHÇEŞEHİR - BAKIRKÖY | PAZAR | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:45 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 12:00 | 12:20 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 |
| E-5 YOLUNDAN GİDER. | | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:45 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:35 | 21:00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BAHÇEŞEHİR - TAKSİM | İŞ GÜNLERİ | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 76/D | E-5 YOLUNDAN GİDER. | | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
| | | | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BAHÇEŞEHİR - TAKSİM | C.TESİ | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
| 76/D | E-5 YOLUNDAN GİDER. | | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
| | | | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BAHÇEŞEHİR - TAKSİM | PAZAR | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 |
| 76/D | E-5 YOLUNDAN GİDER. | | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 |
| | | | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146/T | BAHÇEŞEHİR - AKSARAY | İŞ GÜNLERİ | 06:30 | 06:40 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:50 |
| YAN YOLDAN | | 19:30 | 20:10 | 20:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146/T | BAHÇEŞEHİR - AKSARAY | C.TESİ | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 |
| YAN YOLDAN | | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:35 | 17:00 | 17:35 | 18:10 | 19:20 | 19:50 | 20:20 |
| BAKIRKÖY-TAKSİM-MECİDİYEKÖY'DENBAHÇEŞEHİR'E DÖNÜŞ SAATLERİ ( E-5 KARAYOLU'NDAN ) |
| 76/M | BAHÇEŞEHİR - BAKIRKÖY | HERGÜN | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:25 | 07:30 | 07:45 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:25 |
| | E-5 YOLUNDAN | GEÇERLİDİR. | 13:45 | 14:00 | 14:30 | 14:50 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:15 | 20:40 | 21:05 | 21:30 |
| | TAKSİM - BAHÇEŞEHİR | İŞ GÜNLERİ | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 76/D | E-5 YOLUNDAN GİDER. | | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 |
| | | | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TAKSİM - BAHÇEŞEHİR | C.TESİ | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 76/D | E-5 YOLUNDAN GİDER. | | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 |
| | | | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TAKSİM- BAHÇEŞEHİR | PAZAR | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 |
| 76/D | E-5 YOLUNDAN GİDER. | | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 |
| | | | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 00:00 | 00:15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAHÇEŞEHİR'DENKALKIŞ SAATLERİ ( TEM YOLU'NDAN EKSPRES ) |
| 146/H | BAHÇEŞEHİR - BAKIRKÖY | İŞ GÜNLERİ | 07:15 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TEM YOLUNDAN EXPRESS | | 07:15 | 09:00 | 11:.00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76/E | BAHÇEŞEHİR - TAKSİM | İŞ GÜNLERİ | 07:00 | 07:20 | 08:05 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | | | | | | |
| TEM YOLUNDAN EXPRESS | | 07:00 | 07:20 | 08:05 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76/M | BAHÇEŞEHİR - M.KÖY | İŞ GÜNLERİ | 07:10 | 09:10 | 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEM YOLUNDAN EXPRESS | | 07:10 | 09:10 | 18:00 | | | | | | | |
|